Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Suhigo
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
HGY70
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Projektname | Hauptparameter | ||
| Gerätmodell | HGY70 | ||
| Maximale Tragfähigkeit t | 70 | ||
| Bewertete Tragfähigkeit t | 59,5 | ||
| Maschine Massent | 49 | ||
| Wirtstransportmaße (Länge × Breite × Höhe) Millimeter | 5660×3400×3540 (Millimeter) | ||
| Wirtstransport Massent | 37,5 | ||
| Spezifisches GrundkPa Druck des Durchschnittes | 87,3 | ||
| Minimaler Bodenabstand Millimeter | 550 | ||
| Maximales Abstufbarkeit ° | 25 | ||
| Anwendbare Umwelt | Treffen Sie die umgebende Temperatur von -45℃~+70℃ und die Umwelt unter 3600m über Meeresspiegel | ||
| Maschine | Modell |
Cuminns NTA855-C360 Cummins QSNT-C345 |
|
| Nennleistungskilowatt | 257 | ||
| Nenndrehzahl U/min | 2000 | ||
| Weg-System | Fahrgestelle | Fahrgestelle für pipelayers | |
| Operationsmethode | Steuerknüppel | ||
| Geschwindigkeit | Vorwärtskm/h | 3.6/6.6/11.5 | |
| Rückwärtiger km/h | 4.4/7.8/13.5 | ||
| Bahngrundlänge Millimeter | 3620 | ||
| Bahnmittelabstand Millimeter | 2380 | ||
| Bodenplattebreite Millimeter | 760 | ||
| Zahl von Rollen | 9×2 | ||
|
Anheben System |
Luven der Form | Drahtseil-Luven | |
| Operationsmethode | Hydraulischer Steuergriff | ||
| Boom | Armlänge Millimeter | 8600/9600 (optional) | |
| Maximale Hubhöhe Millimeter | 7050/8030 | ||
| Das Boom-Luven angeln ° | 0~86 | ||
| Hakengeschwindigkeit (8mal) m/min | 0~7.0 | ||
| Umfangsänderungszeit (5mal) s | 32 | ||
| Exekutivstandard | ISO8813 | ||
Eigenschaft
Das anhebende System nimmt offenes hydraulisches Getriebe mit Zahnradpumpeölversorgung mit starker Antiverschmutzungsfähigkeit und selbstansaugender Fähigkeit, mit stabilem Getriebe, stepless Geschwindigkeitsänderung, guter Mikrobewegungsleistung und starker Anpassungsfähigkeit an.
Das Aufhängehaken- und Boomluven werden durch hydraulische Handkurbel gesteuert, und der Gegengewichtrückzug und -freigabe werden durch Hydraulikölzylinder gesteuert, der die Bedingungen für Leistungsfähigkeit und Genauigkeit während der Rohrkranoperation erfüllt.
Der Boom wird mit hochfestem Stahl HG60, mit leichtem und hochfestem geschweißt.
![]()
![]()
Über Suhigo
![]()
![]()
![]()
Warum suhigo wählen Sie?
1) Suhigo ist Berufshersteller, erreichte Zertifikate HSE-ISO9001, ISO14001, GB/T28001 und CER-Zertifikats.
2) Suhigo hat reiche Projekterfahrung mit CPP-, CNPC- und SINOPEC-Niederlassungsöl Bauunternehmen.
3) Pipelayer-Kabine kann mit ÜBERROLLSCHUTZVORRICHTUNGS- u. GECK-Zertifikaten, für Wahl versehen werden.
4) Suhigo-Produkt hat nach Russland, mittlerem Asien, Mittlere Osten, Afrika etc. exportiert.
5) Suhigo-Fabrik bedeckt 30,000m2 und hat Arbeitskräfte 100+ einschließlich Büro, Werkstatt und Außendienstpersonal.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt